Boutique
Lait céréales Blédidej 12 mois Biscuité vanille – 4x250ml
Lait céréales Blédidej 12 mois Biscuité vanille – 4x250ml
Description
Caractéristiques
Contenant
Marketing
Ingrédients
Dénomination légale de vente
Informations pratiques
Contact
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 394 kJ | 0,00 % |
Valeur énergétique | 94 kcal | 0,00 % |
Matières grasses | 3 g | 0,00 % |
dont Acides gras saturés | 1,3 g | 0,00 % |
Acide linoléique = LA | 0,51 g | 0,00 % |
Acide alpha-linolénique = ALA | 0,05 g | 0,00 % |
Glucides | 14,2 g | 0,00 % |
dont Sucres | 5,8 g | 0,00 % |
Fibres alimentaires | 0,21 g | 0,00 % |
Protéines | 2,4 g | 0,00 % |
Sel | 0,11 g | 0,00 % |
Sodium | 43 | 0,00 % |
Vitamine A | 103 | 26,00 % |
Vitamine D | 0,001 | 11,00 % |
Vitamine E | 1,4 | 0,00 % |
Vitamine K | 8,6 | 0,00 % |
Vitamine C | 10,6 | 42,00 % |
Thiamine | 0,19 | 38,00 % |
Riboflavine | 0,17 | 21,00 % |
Niacine | 1,2 | 13,00 % |
Vitamine B6 | 0,13 | 19,00 % |
Acide folique | 17 | 17,00 % |
Vitamine B12 | 0,2 | 31,00 % |
Biotine | 7,7 | 0,00 % |
Acide Pantothénique | 1,1 | 0,00 % |
Potassium | 101 | 0,00 % |
Calcium | 80 | 20,00 % |
Phosphore | 47 | 0,00 % |
Fer | 1,2 | 20,00 % |
Zinc | 0,4 | 9,00 % |
Iode | 11 | 15,00 % |
Marque
Blédina

Avis clients
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires
Écrire un avis clients