Boutique
P’tite céréale Nestle Cacao 6 mois – 415g
P’tite céréale Nestle Cacao 6 mois – 415g
Description
Caractéristiques
Contenant
Marketing
Avantages consommateur
Description marketing
Composition
Ingrédients
Allégations nutritionnelles
Dénomination légale de vente
Informations pratiques
Mode d’emploi
Conditions particulières de conservation
Contact
Service Consommateur
Exploitant
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1659 kJ | |
Valeur énergétique | 392 kcal | |
Matières grasses | 2,7 g | |
dont Acides gras saturés | 0,8 g | |
Glucides | 78,5 g | |
dont Sucres | 19,5 g | |
Fibres alimentaires | 5 g | |
Protéines | 11 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Sodium | < 0,04 g | |
Vitamine A | 342 | |
Vitamine D | 11,5 | |
Vitamine E | 5,5 | |
Vitamine C | 85 | |
Thiamine | 0,7 | |
Niacine | 7 | |
Vitamine B6 | 0,3 | |
Acide folique | 80 | |
Calcium | 190 | |
Fer | 10,5 | |
Zinc | 1,2 | |
Iode | 55 |
Marque
Nestlé

Avis clients
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires
Écrire un avis clients