Boutique
P’tite céréale Nestle Vanille 6 mois- 415g
P’tite céréale Nestle Vanille 6 mois- 415g
Description
Caractéristiques
Contenant
Marketing
Composition
Dénomination légale de vente
Informations pratiques
Contact
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1636 kJ | |
Valeur énergétique | 386 kcal | |
Matières grasses | 2,8 g | |
dont Acides gras saturés | 1 g | |
Glucides | 78 g | |
dont Sucres | 21,2 g | |
Fibres alimentaires | 4,5 g | |
Protéines | 10 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Sodium | < 0,04 g | |
Vitamine A | 290 | |
Vitamine D | 9 | |
Vitamine E | 4,5 | |
Vitamine C | 65 | |
Thiamine | 0,7 | |
Niacine | 6 | |
Vitamine B6 | 0,25 | |
Acide folique | 70 | |
Calcium | 180 | |
Fer | 8 | |
Zinc | 1 | |
Iode | 55 |
Avis clients
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires
Écrire un avis clients