Boutique
Lait céréales Blédidej 6 mois Saveur vanille – 4x250ml
Lait céréales Blédidej 6 mois Saveur vanille – 4x250ml
Description
Caractéristiques
Contenant
Marketing
Ingrédients
Dénomination légale de vente
Informations pratiques
Contact
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 393 kJ | 0,00 % |
Valeur énergétique | 93 kcal | 0,00 % |
Matières grasses | 2,9 g | 0,00 % |
dont Acides gras saturés | 1,3 g | 0,00 % |
Acide linoléique = LA | 0,48 g | 0,00 % |
Acide alpha-linolénique = ALA | 0,05 g | 0,00 % |
Glucides | 15,1 g | 0,00 % |
dont Sucres | 6,5 g | 0,00 % |
Fibres alimentaires | 0,09 g | 0,00 % |
Protéines | 1,8 g | 0,00 % |
Sel | 0,09 g | 0,00 % |
Sodium | 37 | 0,00 % |
Vitamine A | 96 | 24,00 % |
Vitamine D | 0,001 | 11,00 % |
Vitamine E | 1,2 | 0,00 % |
Vitamine K | 10,2 | 0,00 % |
Vitamine C | 10,7 | 43,00 % |
Thiamine | 0,18 | 36,00 % |
Riboflavine | 0,19 | 24,00 % |
Niacine | 1,2 | 13,00 % |
Vitamine B6 | 0,13 | 19,00 % |
Acide folique | 16 | 16,00 % |
Vitamine B12 | 0,2 | 34,00 % |
Biotine | 6 | 0,00 % |
Acide Pantothénique | 0,4 | 0,00 % |
Potassium | 76 | 0,00 % |
Calcium | 67 | 17,00 % |
Phosphore | 43 | 0,00 % |
Fer | 1,1 | 18,00 % |
Zinc | 0,3 | 8,00 % |
Iode | 11 | 15,00 % |
Marque
Blédina

Avis clients
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires
Écrire un avis clients