Boutique
Lait céréales Blédidej 9 mois Saveur madeleine – 4x250ml
Lait céréales Blédidej 9 mois Saveur madeleine – 4x250ml
Description
Caractéristiques
Contenant
Marketing
Ingrédients
Dénomination légale de vente
Informations pratiques
Contact
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 387 kJ | 0,00 % |
Valeur énergétique | 92 kcal | 0,00 % |
Matières grasses | 3 g | 0,00 % |
dont Acides gras saturés | 1,3 g | 0,00 % |
Acide linoléique = LA | 0,52 g | 0,00 % |
Acide alpha-linolénique = ALA | 0,05 g | 0,00 % |
Glucides | 14,2 g | 0,00 % |
dont Sucres | 5,7 g | 0,00 % |
Fibres alimentaires | 0,18 g | 0,00 % |
Protéines | 2 g | 0,00 % |
Sel | 0,09 g | 0,00 % |
Sodium | 38 | 0,00 % |
Vitamine A | 101 | 25,00 % |
Vitamine D | 0,001 | 11,00 % |
Vitamine E | 1,4 | 0,00 % |
Vitamine K | 10,3 | 0,00 % |
Vitamine C | 10,6 | 42,00 % |
Thiamine | 0,19 | 38,00 % |
Riboflavine | 0,19 | 24,00 % |
Niacine | 1,3 | 15,00 % |
Vitamine B6 | 0,14 | 20,00 % |
Acide folique | 18 | 18,00 % |
Vitamine B12 | 0,3 | 36,00 % |
Biotine | 7,5 | 0,00 % |
Acide Pantothénique | 0,7 | 0,00 % |
Potassium | 79 | 0,00 % |
Calcium | 75 | 19,00 % |
Phosphore | 46 | 0,00 % |
Fer | 1,2 | 20,00 % |
Zinc | 0,4 | 10,00 % |
Iode | 11 | 15,00 % |
Marque
Blédina

Avis clients
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires
Écrire un avis clients