Boutique
Lait Blédidej 9 mois Saveur Pain au Chocolat – 4x250ml
Idée d’Association
Lait céréales Blédidej 9 mois Saveur pain au chocolat – 4x250ml
Description
Le Lait Céréales Blédidej 9 mois Saveur Pain au Chocolat est une boisson idéale pour le petit-déjeuner des bébés dès 9 mois. Enrichi en céréales et en nutriments essentiels, il offre une texture onctueuse et un goût gourmand rappelant le pain au chocolat. Ce produit est spécialement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des tout-petits, avec du fer, du calcium, des vitamines, et sans sucres ajoutés. Facile à préparer, il accompagne votre enfant pour bien commencer la journée avec un repas équilibré et savoureux.
Contenant
Ingrédients
Dénomination légale de vente
Mode d’emploi
Conditions particulières de conservation
Informations Légales et Mentions sanitaires
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr
Informations légales
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr
Contact
Service Consommateur
Exploitant
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 365 kJ | 0,00 % |
Valeur énergétique | 87 kcal | 0,00 % |
Matières grasses | 2,8 g | 0,00 % |
dont Acides gras saturés | 1,2 g | 0,00 % |
Acide linoléique = LA | 0,48 g | 0,00 % |
Acide alpha-linolénique = ALA | 0,05 g | 0,00 % |
Glucides | 13,2 g | 0,00 % |
dont Sucres | 5,4 g | 0,00 % |
Fibres alimentaires | 0,27 g | 0,00 % |
Protéines | 2 g | 0,00 % |
Sel | 0,06 g | 0,00 % |
Sodium | 25 | 0,00 % |
Vitamine A | 95 | 24,00 % |
Vitamine D | 0,001 | 10,00 % |
Vitamine E | 1,3 | 0,00 % |
Vitamine K | 9,6 | 0,00 % |
Vitamine C | 11,2 | 45,00 % |
Thiamine | 0,18 | 36,00 % |
Riboflavine | 0,18 | 23,00 % |
Niacine | 1,3 | 14,00 % |
Vitamine B6 | 0,13 | 19,00 % |
Acide folique | 17 | 17,00 % |
Vitamine B12 | 0,2 | 33,00 % |
Biotine | 7,1 | 0,00 % |
Acide Pantothénique | 0,7 | 0,00 % |
Potassium | 81 | 0,00 % |
Calcium | 73 | 18,00 % |
Phosphore | 46 | 0,00 % |
Fer | 1 | 17,00 % |
Zinc | 0,3 | 8,00 % |
Iode | 11 | 15,00 % |
Marque
Blédina

Avis clients
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires
Écrire un avis clients