Boutique
P’tit Céréale Nestlé Vanille biscuit dès 12mois 415g
P’tit Céréale Nestlé Vanille biscuit dès 12mois 415g
Caractéristiques
Composition
Dénomination légale de vente
Informations pratiques
Contact
Contenant
Marketing
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1603 kJ | |
Valeur énergétique | 383 kcal | |
Matières grasses | 1,8 g | |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
Glucides | 79,4 g | |
dont Sucres | 21,1 g | |
Fibres alimentaires | 4,8 g | |
Protéines | 10 g | |
Sel | < 0,1 g | |
Sodium | < 0,04 g | |
Vitamine A | 270 | |
Vitamine D | 11,4 | |
Vitamine E | 5,8 | |
Vitamine C | 79,1 | |
Thiamine | 0,9 | |
Niacine | 7,3 | |
Vitamine B6 | 0,3 | |
Acide folique | 75 | |
Calcium | 184,7 | |
Fer | 9,6 | |
Zinc | 1 | |
Iode | 67,1 |
Marque
Nestlé

Avis clients
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires
Écrire un avis clients