Boutique
P’tite céréale Nestle Biscuit 6 mois – 415g
P’tite céréale Nestle Biscuit 6 mois – 415g
Description
Caractéristiques
Contenant
Marketing
Composition
Dénomination légale de vente
Informations pratiques
Contact
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1681 kJ | |
Valeur énergétique | 397 kcal | |
Matières grasses | 4 g | |
dont Acides gras saturés | 2,3 g | |
Glucides | 77,6 g | |
dont Sucres | 22,7 g | |
Fibres alimentaires | 3,5 g | |
Protéines | 11 g | |
Sel | 0,15 g | |
Sodium | 0,06 g | |
Vitamine A | 290 | |
Vitamine D | 8 | |
Vitamine E | 4 | |
Vitamine C | 65 | |
Thiamine | 0,7 | |
Niacine | 6 | |
Vitamine B6 | 0,23 | |
Acide folique | 50 | |
Calcium | 280 | |
Fer | 8 | |
Zinc | 1,4 | |
Iode | 60 |
Marque
Nestlé

Avis clients
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires
Écrire un avis clients